共產帝國三藩之亂
Восстания Коммунистическая Колония
共產帝國三藩之亂 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
之一部份 | |||||||||||
| |||||||||||
參戰方 | |||||||||||
克里姆林宮 | 捷克斯洛伐克、 中國、 利比亞 | ||||||||||
指揮官 | |||||||||||
勃列日涅夫 | 杜布切克、 毛賊東、 奧西斯 | ||||||||||
兵力 | |||||||||||
680'000 | 1'000'000 (捷克斯洛伐克600'000、 中國800'000、 利比亞600'000) | ||||||||||
傷亡 | |||||||||||
0 | 全軍覆滅 | ||||||||||
1989年,戈爾巴喬夫頒布不干涉條款,對上述三個附屬國的軍事佔領就此結束。 |
20世紀60年代至70年代發生在共產帝國統治範圍內的三藩之亂是發生在宗主國蘇維埃社會主義共和國聯盟和三個附屬國之间的武裝軍事力量的對抗。
1968年:
捷克斯洛伐克之杜布切克之亂編輯
1968年杜布切克之亂 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共產帝國三藩之亂之一部份 | |||||||||||
| |||||||||||
參戰方 | |||||||||||
克里姆林宮 | 捷克斯洛伐克 | ||||||||||
指揮官 | |||||||||||
勃列日涅夫 | 杜布切克 | ||||||||||
兵力 | |||||||||||
680'000 | 600'000 | ||||||||||
傷亡 | |||||||||||
0 | 全軍覆滅 | ||||||||||
1989年,戈爾巴喬夫頒布不干涉條款,對上述三個附屬國的軍事佔領就此結束。 |
1969年:
中國之毛賊東之亂編輯
1969年毛賊東之亂 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共產帝國三藩之亂之一部份 | |||||||||||
| |||||||||||
參戰方 | |||||||||||
克里姆林宮 | 中國 | ||||||||||
指揮官 | |||||||||||
勃列日涅夫 | 毛賊東 | ||||||||||
兵力 | |||||||||||
680'000 | 800'000 | ||||||||||
傷亡 | |||||||||||
0 | 全軍覆滅 | ||||||||||
1989年,戈爾巴喬夫頒布不干涉條款,對上述三個附屬國的軍事佔領就此結束。 |
1970年:
利比亞之奧西斯之亂編輯
1970年奧西斯之亂 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共產帝國三藩之亂之一部份 | |||||||||||
| |||||||||||
參戰方 | |||||||||||
克里姆林宮 | 利比亞 | ||||||||||
指揮官 | |||||||||||
勃列日涅夫 | 奧西斯 | ||||||||||
兵力 | |||||||||||
680'000 | 600'000 | ||||||||||
傷亡 | |||||||||||
0 | 全軍覆滅 | ||||||||||
1989年,戈爾巴喬夫頒布不干涉條款,對上述三個附屬國的軍事佔領就此結束。 |
參見編輯
Союз Советских Социалистических Республик 蘇聯史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
為了祖國,全世界無產者,聯合起來! |